LAI Score40HOLD
가격가치18.9추세86.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 84.94㎡ | 15층 | 7억 3,700만원 |
| 2026-09-12 | 84.94㎡ | 11층 | 7억 4,450만원 |
| 2026-09-12 | 84.94㎡ | 24층 | 7억 4,900만원 |
| 2026-09-11 | 75.84㎡ | 13층 | 6억 6,500만원 |
| 2026-09-07 | 75.84㎡ | 13층 | 6억 7,500만원 |
| 2026-08-30 | 84.94㎡ | 5층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-08-29 | 79.94㎡ | 23층 | 6억 9,300만원 |
| 2026-07-24 | 79.94㎡ | 10층 | 6억 7,500만원 |
| 2026-07-21 | 84.94㎡ | 16층 | 7억 2,500만원 |
| 2026-07-21 | 84.94㎡ | 5층 | 7억 1,800만원 |
단지 정보 로딩 중...