LAI Score49.3HOLD
가격가치54.5추세88.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 84.45㎡ | 2층 | 7억 2,500만원 |
| 2026-09-14 | 84.45㎡ | 4층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-08-21 | 84.45㎡ | 17층 | 7억 3,300만원 |
| 2026-08-20 | 84.45㎡ | 17층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-08-15 | 84.51㎡ | 6층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-08-07 | 84.45㎡ | 10층 | 7억 2,800만원 |
| 2026-07-18 | 84.51㎡ | 6층 | 6억 6,900만원 |
| 2026-07-08 | 84.45㎡ | 8층 | 7억원 |
| 2026-07-06 | 84.45㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-06-25 | 84.45㎡ | 10층 | 6억 5,700만원 |
단지 정보 로딩 중...