LAI Score37.9SELL
가격가치7.2추세90.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 98.99㎡ | 41층 | 19억 9,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.97㎡ | 26층 | 21억 3,000만원 |
| 2026-10-07 | 84.97㎡ | 2층 | 17억 5,000만원 |
| 2026-10-02 | 84.94㎡ | 37층 | 19억 6,000만원 |
| 2026-10-01 | 109.22㎡ | 6층 | 24억 7,000만원 |
| 2026-09-29 | 109.22㎡ | 47층 | 19억 8,000만원 |
| 2026-09-23 | 84.94㎡ | 13층 | 20억 5,000만원 |
| 2026-09-23 | 98.99㎡ | 25층 | 20억 3,500만원 |
| 2026-09-22 | 84.97㎡ | 9층 | 20억 2,000만원 |
| 2026-09-19 | 109.22㎡ | 35층 | 23억 4,000만원 |
단지 정보 로딩 중...