LAI Score47.4HOLD
가격가치73.2추세55.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 84.91㎡ | 9층 | 4억 3,700만원 |
| 2026-08-01 | 59.98㎡ | 14층 | 3억 8,300만원 |
| 2026-07-28 | 84.96㎡ | 10층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-07-28 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 2,700만원 |
| 2026-07-10 | 84.96㎡ | 7층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-07-06 | 84.96㎡ | 15층 | 4억 3,700만원 |
| 2026-07-06 | 59.98㎡ | 10층 | 3억 6,800만원 |
| 2026-07-04 | 84.96㎡ | 12층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-06-22 | 84.96㎡ | 7층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-05-01 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 1,000만원 |
단지 정보 로딩 중...