LAI Score38.9SELL
가격가치18.8추세80.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 84.76㎡ | 10층 | 10억 3,500만원 |
| 2026-08-14 | 84.99㎡ | 5층 | 10억 3,000만원 |
| 2026-08-08 | 84.91㎡ | 25층 | 10억 1,700만원 |
| 2026-07-04 | 84.74㎡ | 8층 | 10억원 |
| 2026-07-04 | 84.76㎡ | 35층 | 10억 6,700만원 |
| 2026-06-30 | 84.91㎡ | 40층 | 10억 4,800만원 |
| 2026-06-30 | 84.91㎡ | 7층 | 9억 6,000만원 |
| 2026-06-30 | 84.74㎡ | 46층 | 10억 5,500만원 |
| 2026-06-29 | 84.74㎡ | 21층 | 9억 8,500만원 |
| 2026-06-26 | 84.91㎡ | 30층 | 10억 2,000만원 |
단지 정보 로딩 중...