LAI Score40.2HOLD
가격가치38.1추세63.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 68.4㎡ | 3층 | 5억 500만원 |
| 2026-07-04 | 68.4㎡ | 19층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-06-26 | 68.4㎡ | 19층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-06-20 | 68.4㎡ | 3층 | 4억 7,200만원 |
| 2026-06-17 | 68.4㎡ | 15층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-06-06 | 68.4㎡ | 6층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-06-05 | 68.4㎡ | 8층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-05-06 | 68.4㎡ | 2층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-04-28 | 68.4㎡ | 9층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-04-25 | 68.4㎡ | 12층 | 4억 7,000만원 |
단지 정보 로딩 중...