LAI Score47.6HOLD
가격가치53.2추세81.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 64.62㎡ | 10층 | 9억 500만원 |
| 2026-09-11 | 64.62㎡ | 10층 | 9억원 |
| 2026-09-08 | 29.25㎡ | 2층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-09-07 | 29.25㎡ | 1층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-09-03 | 29.25㎡ | 1층 | 4억 1,900만원 |
| 2026-08-26 | 61.52㎡ | 1층 | 6억 8,858만원 |
| 2026-08-22 | 29.25㎡ | 2층 | 5억 1,200만원 |
| 2026-08-01 | 83.82㎡ | 5층 | 9억 6,500만원 |
| 2026-08-01 | 67.28㎡ | 12층 | 9억원 |
| 2026-07-29 | 39.15㎡ | 5층 | 4억 6,000만원 |
단지 정보 로딩 중...