LAI Score46.2HOLD
가격가치52.2추세75.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 49.94㎡ | 4층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-01 | 41.3㎡ | 11층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-07-24 | 36.16㎡ | 15층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-16 | 36.34㎡ | 2층 | 3억 2,900만원 |
| 2026-07-15 | 41.3㎡ | 7층 | 4억원 |
| 2026-07-14 | 36.16㎡ | 6층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-07-10 | 41.3㎡ | 9층 | 3억 8,150만원 |
| 2026-07-07 | 41.3㎡ | 7층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-07-05 | 36.34㎡ | 2층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-07-01 | 36.16㎡ | 9층 | 3억 1,000만원 |
단지 정보 로딩 중...