최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 84.57㎡ | 40층 | 6억 7,900만원 |
| 2026-10-03 | 84.61㎡ | 11층 | 6억 4,700만원 |
| 2026-09-08 | 84.57㎡ | 45층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-09-05 | 84.38㎡ | 49층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-08-10 | 84.61㎡ | 42층 | 7억 300만원 |
| 2026-08-10 | 105.32㎡ | 28층 | 8억원 |
| 2026-08-04 | 84.47㎡ | 44층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-08-03 | 84.47㎡ | 22층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-06-09 | 84.61㎡ | 40층 | 7억 500만원 |
| 2026-06-09 | 84.57㎡ | 40층 | 6억 9,500만원 |
단지 정보 로딩 중...