LAI Score45.9HOLD
가격가치64.6추세59호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 84.86㎡ | 17층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-09-20 | 84.86㎡ | 4층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-08-31 | 84.86㎡ | 10층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-08-19 | 84.9㎡ | 15층 | 3억 1,300만원 |
| 2026-08-06 | 84.86㎡ | 4층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-07-25 | 73.86㎡ | 3층 | 3억원 |
| 2026-07-24 | 84.9㎡ | 20층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-07-17 | 84.86㎡ | 16층 | 3억원 |
| 2026-06-27 | 84.86㎡ | 13층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-06-16 | 84.86㎡ | 8층 | 3억 4,200만원 |
단지 정보 로딩 중...