LAI Score40.9HOLD
가격가치40.8추세63.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 84.97㎡ | 45층 | 17억 5,000만원 |
| 2026-08-22 | 84.97㎡ | 44층 | 18억 5,000만원 |
| 2026-08-05 | 84.97㎡ | 22층 | 17억 7,000만원 |
| 2026-07-20 | 84.97㎡ | 45층 | 18억 3,000만원 |
| 2026-07-19 | 84.95㎡ | 19층 | 17억 4,000만원 |
| 2026-07-09 | 84.96㎡ | 34층 | 19억원 |
| 2026-07-04 | 84.97㎡ | 52층 | 17억 5,000만원 |
| 2026-06-25 | 84.98㎡ | 51층 | 18억 500만원 |
| 2026-06-11 | 84.97㎡ | 22층 | 16억 4,000만원 |
| 2026-05-19 | 84.97㎡ | 18층 | 16억 8,800만원 |
단지 정보 로딩 중...