LAI Score53.2HOLD
가격가치50추세83.6호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 128.38㎡ | 26층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-06-26 | 101.86㎡ | 3층 | 8억 1,500만원 |
| 2026-06-25 | 101.86㎡ | 18층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-06-24 | 128.38㎡ | 19층 | 9억원 |
| 2026-06-16 | 101.86㎡ | 24층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-06-13 | 101.86㎡ | 2층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-06-10 | 101.86㎡ | 23층 | 7억 9,500만원 |
| 2026-06-10 | 128.38㎡ | 24층 | 8억 9,000만원 |
| 2026-06-08 | 128.38㎡ | 27층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-06-08 | 128.38㎡ | 3층 | 8억 6,000만원 |
단지 정보 로딩 중...