LAI Score41.7HOLD
가격가치50추세26.2호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 69.16㎡ | 3층 | 9,000만원 |
| 2026-10-07 | 63.06㎡ | 1층 | 6,000만원 |
| 2026-10-06 | 57.01㎡ | 6층 | 6,300만원 |
| 2026-09-30 | 75.89㎡ | 15층 | 9,300만원 |
| 2026-09-21 | 69.16㎡ | 9층 | 7,800만원 |
| 2026-09-20 | 49.86㎡ | 5층 | 5,700만원 |
| 2026-09-18 | 75.89㎡ | 3층 | 1억 1,500만원 |
| 2026-09-08 | 43.33㎡ | 3층 | 5,900만원 |
| 2026-09-02 | 63.06㎡ | 2층 | 4,300만원 |
| 2026-08-27 | 75.89㎡ | 15층 | 8,600만원 |
단지 정보 로딩 중...