LAI Score43.6HOLD
가격가치50추세35.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 84.99㎡ | 14층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-08-16 | 74.89㎡ | 4층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-08-04 | 74.89㎡ | 8층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.99㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-07-16 | 74.89㎡ | 9층 | 3억 700만원 |
| 2026-07-08 | 74.89㎡ | 4층 | 2억 7,500만원 |
| 2026-07-08 | 84.99㎡ | 4층 | 3억 7,200만원 |
| 2026-07-04 | 84.99㎡ | 11층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-06-13 | 84.99㎡ | 18층 | 4억 500만원 |
| 2026-05-07 | 84.99㎡ | 4층 | 3억 7,000만원 |
단지 정보 로딩 중...