LAI Score48.1HOLD
가격가치50추세57.9호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 46.2㎡ | 4층 | 3,900만원 |
| 2026-08-25 | 46.2㎡ | 10층 | 3,700만원 |
| 2026-08-12 | 47.36㎡ | 12층 | 4,800만원 |
| 2026-08-06 | 47.36㎡ | 12층 | 4,900만원 |
| 2026-07-20 | 55.98㎡ | 10층 | 5,300만원 |
| 2026-07-18 | 55.94㎡ | 10층 | 7,300만원 |
| 2026-07-16 | 47.36㎡ | 10층 | 5,250만원 |
| 2026-07-15 | 39.95㎡ | 8층 | 3,900만원 |
| 2026-07-06 | 47.36㎡ | 3층 | 4,900만원 |
| 2026-07-03 | 47.36㎡ | 10층 | 4,800만원 |
단지 정보 로딩 중...