LAI Score46HOLD
가격가치50추세47.3호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 84.63㎡ | 16층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-29 | 84.63㎡ | 5층 | 4억 800만원 |
| 2026-09-28 | 99.69㎡ | 15층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-09-28 | 163.85㎡ | 2층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-09-28 | 99.69㎡ | 4층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-09-19 | 123.61㎡ | 15층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-09-18 | 84.63㎡ | 4층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-09-11 | 131.61㎡ | 5층 | 5억 8,800만원 |
| 2026-09-06 | 84.63㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-24 | 99.69㎡ | 7층 | 4억 3,000만원 |
단지 정보 로딩 중...