LAI Score41.5HOLD
가격가치50추세24.8호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 50.28㎡ | 7층 | 6,400만원 |
| 2026-10-06 | 50.28㎡ | 8층 | 6,650만원 |
| 2026-09-12 | 50.28㎡ | 3층 | 7,150만원 |
| 2026-09-01 | 84.34㎡ | 17층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-08-27 | 50.28㎡ | 6층 | 6,800만원 |
| 2026-08-12 | 50.28㎡ | 9층 | 7,000만원 |
| 2026-08-04 | 59.41㎡ | 3층 | 8,400만원 |
| 2026-07-13 | 50.28㎡ | 14층 | 6,400만원 |
| 2026-06-23 | 59.39㎡ | 7층 | 9,800만원 |
| 2026-06-11 | 50.28㎡ | 3층 | 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...