LAI Score48.4HOLD
가격가치50추세59.3호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 39.91㎡ | 3층 | 6,500만원 |
| 2026-09-10 | 43.26㎡ | 9층 | 8,000만원 |
| 2026-09-03 | 39.91㎡ | 1층 | 6,300만원 |
| 2026-09-03 | 39.91㎡ | 2층 | 6,300만원 |
| 2026-08-01 | 43.26㎡ | 9층 | 6,500만원 |
| 2026-07-31 | 43.26㎡ | 4층 | 8,000만원 |
| 2026-07-06 | 39.91㎡ | 4층 | 6,000만원 |
| 2026-06-24 | 39.91㎡ | 4층 | 7,000만원 |
| 2026-06-05 | 39.91㎡ | 2층 | 6,400만원 |
| 2026-05-27 | 39.91㎡ | 1층 | 7,000만원 |
단지 정보 로딩 중...