LAI Score44.1HOLD
가격가치50추세38호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 50㎡ | 9층 | 1억 600만원 |
| 2026-10-02 | 50㎡ | 2층 | 9,500만원 |
| 2026-10-02 | 50㎡ | 8층 | 1억 3,000만원 |
| 2026-09-30 | 50㎡ | 14층 | 1억 2,600만원 |
| 2026-09-28 | 40㎡ | 7층 | 9,400만원 |
| 2026-09-21 | 50㎡ | 3층 | 1억 1,510만원 |
| 2026-09-21 | 40㎡ | 5층 | 9,300만원 |
| 2026-09-01 | 50㎡ | 7층 | 1억 2,200만원 |
| 2026-08-25 | 40㎡ | 2층 | 8,600만원 |
| 2026-08-24 | 50㎡ | 2층 | 9,500만원 |
단지 정보 로딩 중...