LAI Score49.7HOLD
가격가치50추세66.1호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 59.53㎡ | 12층 | 3억 9,100만원 |
| 2026-10-03 | 84.84㎡ | 6층 | 5억 5,300만원 |
| 2026-09-19 | 59.53㎡ | 6층 | 4억 2,700만원 |
| 2026-09-07 | 84.84㎡ | 18층 | 6억 2,800만원 |
| 2026-09-01 | 84.84㎡ | 12층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-08-22 | 84.84㎡ | 4층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-08-14 | 59.53㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-08-11 | 59.53㎡ | 9층 | 3억 8,200만원 |
| 2026-07-17 | 84.64㎡ | 14층 | 5억 5,800만원 |
| 2026-07-07 | 59.53㎡ | 3층 | 3억 4,900만원 |
단지 정보 로딩 중...