LAI Score46.8HOLD
가격가치50추세51.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 84.86㎡ | 4층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-10-06 | 84.86㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-22 | 71.66㎡ | 23층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-09-21 | 71.66㎡ | 6층 | 3억 4,700만원 |
| 2026-09-17 | 130.59㎡ | 20층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-08-23 | 84.86㎡ | 16층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-05 | 130.59㎡ | 23층 | 6억원 |
| 2026-07-31 | 71.66㎡ | 15층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-20 | 84.86㎡ | 9층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-06-28 | 84.86㎡ | 22층 | 3억 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...