LAI Score51.4HOLD
가격가치50추세74.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 59.97㎡ | 4층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-08-08 | 49.58㎡ | 3층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-08-07 | 49.58㎡ | 4층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-08-04 | 49.58㎡ | 3층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-08-03 | 49.58㎡ | 14층 | 6억 6,700만원 |
| 2026-07-31 | 49.58㎡ | 15층 | 6억 5,800만원 |
| 2026-07-31 | 49.58㎡ | 9층 | 6억 4,800만원 |
| 2026-07-30 | 59.97㎡ | 15층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-07-27 | 49.58㎡ | 2층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-07-18 | 49.58㎡ | 9층 | 6억 7,000만원 |
단지 정보 로딩 중...