LAI Score45.4HOLD
가격가치50추세44.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 45.77㎡ | 3층 | 2억 5,700만원 |
| 2026-10-03 | 59.33㎡ | 1층 | 2억 6,900만원 |
| 2026-10-01 | 59.33㎡ | 4층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-09-15 | 84.91㎡ | 4층 | 4억 9,700만원 |
| 2026-09-15 | 59.33㎡ | 3층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-08-25 | 59.33㎡ | 4층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-10 | 45.77㎡ | 3층 | 2억원 |
| 2026-08-04 | 45.77㎡ | 4층 | 2억 1,400만원 |
| 2026-07-14 | 84.91㎡ | 13층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-07-04 | 59.33㎡ | 3층 | 2억 7,700만원 |
단지 정보 로딩 중...