LAI Score44.5HOLD
가격가치50추세39.8호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 79.08㎡ | 2층 | 3억원 |
| 2026-07-31 | 84.92㎡ | 22층 | 3억 6,300만원 |
| 2026-06-02 | 171.69㎡ | 6층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-05-31 | 79.08㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-05-30 | 62.52㎡ | 2층 | 3억 600만원 |
| 2026-05-15 | 156.96㎡ | 1층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-04-06 | 62.52㎡ | 2층 | 2억 9,900만원 |
| 2026-03-21 | 156.96㎡ | 9층 | 4억 3,200만원 |
| 2026-03-10 | 84.92㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-03-10 | 171.69㎡ | 10층 | 4억 8,000만원 |
단지 정보 로딩 중...