LAI Score47.7HOLD
가격가치50추세56.1호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 66.56㎡ | 9층 | 3억 4,850만원 |
| 2026-10-01 | 61.52㎡ | 14층 | 3억원 |
| 2026-09-06 | 66.56㎡ | 14층 | 3억 4,800만원 |
| 2026-09-05 | 75.24㎡ | 6층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-18 | 61.52㎡ | 2층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-07-27 | 75.24㎡ | 6층 | 3억 9,350만원 |
| 2026-06-28 | 61.52㎡ | 14층 | 2억 7,950만원 |
| 2026-06-20 | 61.52㎡ | 4층 | 3억 700만원 |
| 2026-06-15 | 66.56㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-06-12 | 75.51㎡ | 5층 | 4억 1,000만원 |
단지 정보 로딩 중...