LAI Score49.9HOLD
가격가치50추세66.9호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 74.51㎡ | 6층 | 4억 9,700만원 |
| 2026-09-22 | 74.51㎡ | 15층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-09-19 | 74.51㎡ | 4층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-09-04 | 74.51㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-07-27 | 83.52㎡ | 11층 | 5억 2,500만원 |
| 2026-07-22 | 74.51㎡ | 12층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-07-18 | 83.16㎡ | 12층 | 5억원 |
| 2026-06-24 | 74.51㎡ | 13층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-06-16 | 74.51㎡ | 3층 | 4억 6,800만원 |
| 2026-05-25 | 74.51㎡ | 14층 | 4억 6,500만원 |
단지 정보 로딩 중...