LAI Score45.8HOLD
가격가치50추세46.4호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 57.01㎡ | 12층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-05 | 67.68㎡ | 11층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-04-24 | 57.01㎡ | 9층 | 3억 500만원 |
| 2026-03-27 | 67.68㎡ | 5층 | 3억원 |
| 2026-03-23 | 57.01㎡ | 4층 | 2억 3,500만원 |
| 2026-02-25 | 75.48㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-02-22 | 75.48㎡ | 9층 | 4억 3,500만원 |
| 2026-02-10 | 75.48㎡ | 1층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-02-06 | 57.01㎡ | 6층 | 2억 9,900만원 |
| 2025-11-21 | 57.01㎡ | 2층 | 3억원 |
단지 정보 로딩 중...