LAI Score47.8HOLD
가격가치50추세56.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 42.18㎡ | 12층 | 1억 3,800만원 |
| 2026-09-21 | 49.41㎡ | 14층 | 1억 5,400만원 |
| 2026-09-21 | 49.41㎡ | 2층 | 1억 5,300만원 |
| 2026-09-20 | 42.18㎡ | 2층 | 1억 1,830만원 |
| 2026-08-21 | 42.18㎡ | 4층 | 1억 3,000만원 |
| 2026-08-03 | 49.41㎡ | 9층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-06-29 | 42.18㎡ | 8층 | 1억 4,800만원 |
| 2026-06-01 | 42.18㎡ | 1층 | 9,000만원 |
| 2026-05-28 | 49.41㎡ | 10층 | 1억 4,000만원 |
| 2026-05-21 | 42.18㎡ | 14층 | 1억 4,800만원 |
단지 정보 로딩 중...