LAI Score43.4HOLD
가격가치50추세34.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 59.21㎡ | 15층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-10-06 | 84.13㎡ | 4층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-10-06 | 84.13㎡ | 18층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-10-01 | 59.21㎡ | 5층 | 2억 7,500만원 |
| 2026-09-10 | 59.21㎡ | 11층 | 2억 6,700만원 |
| 2026-08-29 | 84.13㎡ | 5층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-08 | 114.97㎡ | 8층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-01 | 59.21㎡ | 18층 | 2억 8,100만원 |
| 2026-07-30 | 84.13㎡ | 15층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-07-10 | 84.13㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 |
단지 정보 로딩 중...