LAI Score48.1HOLD
가격가치50추세58호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 59.92㎡ | 12층 | 2억 4,700만원 |
| 2026-08-26 | 49.5㎡ | 6층 | 1억 7,600만원 |
| 2026-08-15 | 49.5㎡ | 16층 | 1억 4,250만원 |
| 2026-08-14 | 49.5㎡ | 2층 | 1억 6,300만원 |
| 2026-08-13 | 135.08㎡ | 7층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-08-07 | 59.92㎡ | 14층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-08-02 | 135.08㎡ | 3층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-08-01 | 84.91㎡ | 8층 | 2억 7,500만원 |
| 2026-07-25 | 49.5㎡ | 13층 | 1억 7,900만원 |
| 2026-07-20 | 49.5㎡ | 17층 | 1억 3,500만원 |
단지 정보 로딩 중...