LAI Score43.9HOLD
가격가치50추세67.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 49.9㎡ | 16층 | 6,800만원 |
| 2026-08-27 | 59.93㎡ | 18층 | 1억 2,300만원 |
| 2026-08-24 | 49.9㎡ | 1층 | 5,900만원 |
| 2026-08-18 | 49.9㎡ | 7층 | 7,200만원 |
| 2026-08-04 | 59.93㎡ | 12층 | 7,000만원 |
| 2026-07-30 | 49.9㎡ | 17층 | 6,300만원 |
| 2026-07-18 | 49.9㎡ | 18층 | 9,900만원 |
| 2026-07-17 | 49.9㎡ | 12층 | 7,000만원 |
| 2026-07-11 | 59.93㎡ | 2층 | 1억 1,700만원 |
| 2026-07-11 | 49.9㎡ | 10층 | 9,800만원 |
단지 정보 로딩 중...