LAI Score53.2HOLD
가격가치50추세83.5호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 59.07㎡ | 15층 | 9억 1,000만원 |
| 2026-08-29 | 84.68㎡ | 23층 | 10억 7,500만원 |
| 2026-08-14 | 59.07㎡ | 6층 | 8억 7,450만원 |
| 2026-06-30 | 59.07㎡ | 2층 | 8억 7,900만원 |
| 2026-06-30 | 59.07㎡ | 8층 | 7억 9,500만원 |
| 2026-06-30 | 59.07㎡ | 12층 | 8억 8,500만원 |
| 2026-06-30 | 84.68㎡ | 14층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-06-29 | 76.78㎡ | 5층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-06-24 | 59.07㎡ | 7층 | 8억 2,500만원 |
| 2026-06-20 | 84.65㎡ | 16층 | 9억 9,800만원 |
단지 정보 로딩 중...