LAI Score49HOLD
가격가치50추세62.3호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 84.99㎡ | 2층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-08-26 | 84.99㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-08-14 | 84.99㎡ | 7층 | 4억원 |
| 2026-08-12 | 84.99㎡ | 4층 | 3억 3,900만원 |
| 2026-08-06 | 84.99㎡ | 10층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-07-22 | 84.99㎡ | 10층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-07 | 84.99㎡ | 12층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-06-22 | 84.99㎡ | 9층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-05-17 | 84.99㎡ | 7층 | 3억 5,700만원 |
| 2026-03-16 | 84.99㎡ | 8층 | 3억 6,000만원 |
단지 정보 로딩 중...