LAI Score47.4HOLD
가격가치50추세54.3호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 120.83㎡ | 3층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-09-05 | 83.87㎡ | 5층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-07-27 | 83.87㎡ | 3층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-07-14 | 83.87㎡ | 3층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-07-07 | 83.87㎡ | 9층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-06-22 | 66.81㎡ | 15층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-06-19 | 120.83㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-06-14 | 83.87㎡ | 9층 | 2억 9,400만원 |
| 2026-06-12 | 66.81㎡ | 8층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-06-03 | 83.87㎡ | 3층 | 2억 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...