LAI Score48.2HOLD
가격가치50추세58.6호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 84.87㎡ | 18층 | 3억 8,300만원 |
| 2026-10-05 | 75.79㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-29 | 75.79㎡ | 10층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-09-17 | 84.87㎡ | 1층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-05 | 84.87㎡ | 8층 | 3억 8,800만원 |
| 2026-09-02 | 84.87㎡ | 5층 | 3억 7,100만원 |
| 2026-08-31 | 84.87㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-29 | 84.87㎡ | 17층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-28 | 84.87㎡ | 5층 | 3억 6,800만원 |
| 2026-08-28 | 84.87㎡ | 17층 | 4억원 |
단지 정보 로딩 중...