LAI Score51.2HOLD
가격가치50추세73.3호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 84.82㎡ | 12층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-10-07 | 84.9㎡ | 4층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-09-23 | 84.82㎡ | 9층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-19 | 134.97㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-09-17 | 134.97㎡ | 16층 | 4억 4,800만원 |
| 2026-09-15 | 84.9㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.9㎡ | 9층 | 4억 200만원 |
| 2026-09-08 | 84.9㎡ | 2층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-05 | 84.9㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-30 | 84.9㎡ | 16층 | 3억 7,500만원 |
단지 정보 로딩 중...