LAI Score44.7HOLD
가격가치50추세40.8호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 2,500만원 |
| 2026-08-29 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-18 | 119.79㎡ | 15층 | 5억 2,500만원 |
| 2026-08-17 | 84.99㎡ | 8층 | 4억원 |
| 2026-08-17 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-15 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 4,800만원 |
| 2026-08-15 | 119.79㎡ | 12층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-08-12 | 158.75㎡ | 11층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-06 | 119.79㎡ | 12층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-07-29 | 84.99㎡ | 14층 | 3억 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...