LAI Score46HOLD
가격가치50추세47.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 130.44㎡ | 7층 | 5억 9,900만원 |
| 2026-09-22 | 67.53㎡ | 17층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-09-22 | 130.44㎡ | 18층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-09-08 | 84.95㎡ | 12층 | 5억원 |
| 2026-08-21 | 84.95㎡ | 1층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-12 | 67.53㎡ | 2층 | 4억원 |
| 2026-08-07 | 67.53㎡ | 17층 | 4억 2,500만원 |
| 2026-07-28 | 84.95㎡ | 13층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-07-23 | 67.53㎡ | 4층 | 4억원 |
| 2026-07-21 | 84.95㎡ | 7층 | 2억 8,350만원 |
단지 정보 로딩 중...