LAI Score48.9HOLD
가격가치50추세62.1호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 84.78㎡ | 14층 | 3억 500만원 |
| 2026-08-28 | 124.4㎡ | 12층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-08-18 | 84.89㎡ | 12층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-07-29 | 84.78㎡ | 1층 | 3억 4,400만원 |
| 2026-07-16 | 84.78㎡ | 3층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-07-09 | 84.89㎡ | 17층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-07-08 | 97.17㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-06-30 | 84.78㎡ | 2층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-06-25 | 84.89㎡ | 11층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-06-09 | 97.17㎡ | 12층 | 3억 6,000만원 |
단지 정보 로딩 중...