LAI Score50.3HOLD
가격가치50추세68.8호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 84.99㎡ | 16층 | 4억 5,800만원 |
| 2026-08-05 | 84.99㎡ | 15층 | 4억 6,700만원 |
| 2026-07-28 | 84.99㎡ | 20층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-05-01 | 85㎡ | 9층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-04-18 | 84.99㎡ | 19층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-04-12 | 84.98㎡ | 16층 | 4억 4,400만원 |
| 2026-03-24 | 84.99㎡ | 15층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-03-21 | 84.99㎡ | 11층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-02-08 | 85㎡ | 17층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-02-07 | 84.99㎡ | 4층 | 4억 4,500만원 |
단지 정보 로딩 중...