LAI Score44.3HOLD
가격가치50추세38.8호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 84.75㎡ | 20층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-09-01 | 59.98㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-25 | 84.75㎡ | 18층 | 4억 8,300만원 |
| 2026-08-15 | 59.97㎡ | 10층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-08-13 | 84.75㎡ | 26층 | 4억 6,800만원 |
| 2026-08-13 | 84.75㎡ | 18층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-08 | 84.75㎡ | 17층 | 4억 7,100만원 |
| 2026-08-04 | 59.97㎡ | 20층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-04 | 59.97㎡ | 25층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-17 | 59.97㎡ | 27층 | 3억 7,000만원 |
단지 정보 로딩 중...