LAI Score45.2HOLD
가격가치50추세43.6호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 59.98㎡ | 10층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-10-09 | 59.97㎡ | 3층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-10-06 | 59.97㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-30 | 84.75㎡ | 6층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-09-22 | 59.97㎡ | 7층 | 3억 6,800만원 |
| 2026-09-19 | 59.97㎡ | 20층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-17 | 59.98㎡ | 20층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-09-15 | 59.97㎡ | 29층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-15 | 59.98㎡ | 16층 | 3억 7,200만원 |
| 2026-09-14 | 84.75㎡ | 19층 | 5억 300만원 |
단지 정보 로딩 중...