LAI Score44.4HOLD
가격가치50추세39.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 75.75㎡ | 17층 | 3억 9,750만원 |
| 2026-10-14 | 84.8㎡ | 25층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-10-10 | 75.75㎡ | 10층 | 3억 9,800만원 |
| 2026-10-08 | 75.8㎡ | 21층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-10-03 | 75.8㎡ | 17층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-09-19 | 59.66㎡ | 22층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-09-19 | 75.8㎡ | 11층 | 4억 2,800만원 |
| 2026-09-19 | 75.75㎡ | 5층 | 3억 9,300만원 |
| 2026-09-17 | 75.8㎡ | 13층 | 4억원 |
| 2026-09-14 | 75.8㎡ | 9층 | 4억 150만원 |
단지 정보 로딩 중...