LAI Score45.3HOLD
가격가치50추세44호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 80.01㎡ | 9층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-08-05 | 80.01㎡ | 3층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-07-28 | 80.01㎡ | 3층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-07-28 | 82.38㎡ | 22층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-07-13 | 82.38㎡ | 2층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-05-23 | 80.01㎡ | 16층 | 4억원 |
| 2026-05-16 | 82.38㎡ | 26층 | 4억원 |
| 2026-05-16 | 80.01㎡ | 9층 | 3억 8,800만원 |
| 2026-05-11 | 82.38㎡ | 19층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-05-02 | 82.38㎡ | 13층 | 4억원 |
단지 정보 로딩 중...