LAI Score42.6HOLD
가격가치50추세30.3호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 101.34㎡ | 13층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-07-08 | 101.54㎡ | 6층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-07-07 | 84.98㎡ | 11층 | 3억 8,400만원 |
| 2026-06-17 | 84.84㎡ | 9층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-05-29 | 114.79㎡ | 2층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-03-04 | 84.94㎡ | 16층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-02-03 | 84.94㎡ | 12층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-01-24 | 84.94㎡ | 12층 | 4억 3,700만원 |
| 2026-01-07 | 101.54㎡ | 10층 | 5억 1,000만원 |
| 2025-11-21 | 84.94㎡ | 19층 | 4억 3,250만원 |
단지 정보 로딩 중...