LAI Score43.9HOLD
가격가치44.8추세73.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 84.67㎡ | 27층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-08-28 | 84.99㎡ | 17층 | 5억 7,500만원 |
| 2026-08-22 | 124.45㎡ | 28층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-08-20 | 124.45㎡ | 17층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-08-19 | 134.65㎡ | 18층 | 8억 500만원 |
| 2026-08-19 | 153.29㎡ | 24층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-08-12 | 124.45㎡ | 26층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-08-10 | 134.65㎡ | 6층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-08-07 | 124.45㎡ | 24층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-08-04 | 84.99㎡ | 3층 | 5억 9,500만원 |
단지 정보 로딩 중...