LAI Score38.6SELL
가격가치43.3추세48.8호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 60㎡ | 13층 | 3억 1,800만원 |
| 2026-09-28 | 85㎡ | 9층 | 3억 8,900만원 |
| 2026-09-22 | 85㎡ | 29층 | 4억 500만원 |
| 2026-09-22 | 85㎡ | 16층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-17 | 85㎡ | 25층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-06 | 84.94㎡ | 13층 | 3억 9,700만원 |
| 2026-09-05 | 73.92㎡ | 19층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-09-04 | 84.94㎡ | 16층 | 4억 700만원 |
| 2026-08-28 | 73.92㎡ | 8층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-08-15 | 85㎡ | 23층 | 3억 9,200만원 |
단지 정보 로딩 중...