LAI Score40HOLD
가격가치40.5추세59.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 84.31㎡ | 21층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-10-09 | 84.9㎡ | 20층 | 4억 8,300만원 |
| 2026-10-07 | 103.19㎡ | 26층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-09-23 | 74.17㎡ | 11층 | 4억 2,700만원 |
| 2026-09-16 | 84.03㎡ | 13층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-09-13 | 84.31㎡ | 12층 | 4억 7,600만원 |
| 2026-09-13 | 84.9㎡ | 16층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-09-04 | 84.9㎡ | 17층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-08-31 | 84.03㎡ | 20층 | 4억 6,300만원 |
| 2026-08-20 | 84.03㎡ | 20층 | 4억 6,900만원 |
단지 정보 로딩 중...