LAI Score37.1SELL
가격가치51.3추세31.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 124.73㎡ | 29층 | 6억 3,900만원 |
| 2026-08-21 | 84.96㎡ | 22층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-08-20 | 84.95㎡ | 15층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-07-20 | 154.04㎡ | 3층 | 6억 2,500만원 |
| 2026-07-16 | 154.04㎡ | 23층 | 6억원 |
| 2026-07-15 | 84.95㎡ | 33층 | 4억 7,800만원 |
| 2026-07-11 | 84.96㎡ | 27층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-07-10 | 154.04㎡ | 16층 | 6억 9,500만원 |
| 2026-07-01 | 124.73㎡ | 2층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-06-29 | 154.04㎡ | 29층 | 7억 4,000만원 |
단지 정보 로딩 중...