LAI Score40.2HOLD
가격가치36.9추세65호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 84.35㎡ | 18층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-10-05 | 84.28㎡ | 21층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-10-04 | 84.35㎡ | 28층 | 7억원 |
| 2026-09-29 | 84.35㎡ | 3층 | 7억 2,250만원 |
| 2026-09-18 | 59.06㎡ | 25층 | 6억 2,500만원 |
| 2026-09-12 | 59.06㎡ | 11층 | 6억 1,800만원 |
| 2026-09-12 | 59.06㎡ | 10층 | 6억 2,500만원 |
| 2026-09-10 | 84.35㎡ | 12층 | 7억 1,700만원 |
| 2026-09-08 | 59.06㎡ | 26층 | 6억 1,800만원 |
| 2026-09-05 | 84.41㎡ | 34층 | 7억 4,000만원 |
단지 정보 로딩 중...