LAI Score49.5HOLD
가격가치60.3추세81.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 49.83㎡ | 3층 | 2억 5,800만원 |
| 2026-09-01 | 49.83㎡ | 5층 | 2억 4,900만원 |
| 2026-08-24 | 74.17㎡ | 1층 | 7억원 |
| 2026-08-21 | 60.38㎡ | 1층 | 6억원 |
| 2026-08-18 | 74.17㎡ | 1층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-08-15 | 49.83㎡ | 2층 | 2억 5,900만원 |
| 2026-08-11 | 49.83㎡ | 5층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-07 | 84.78㎡ | 5층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-07-31 | 84.45㎡ | 5층 | 8억 500만원 |
| 2026-07-25 | 60.38㎡ | 3층 | 5억 9,700만원 |
단지 정보 로딩 중...